ক্রমিক নং | নাম |
০১ | বাদুল্যা মাতুব্বারের ডাঙ্গী খাল |
০২ | লোহারটেক খাল |
০৩ | বালিয়া ডাঙ্গী খাল |
০৪ | আঃ মজিদ খার ডাঙ্গী খাল |
০৫ | সুরমন্দির কোল |
০৬ | কামার ডাঙ্গী খাল |
০৭ | পদ্মা নদী |
০৮ | ভূবনেশ্বর নদী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস