ক্রমিক নং | নাম |
০১ | মধু শিকদারের ডাঙ্গী |
০২ | কে এম ডাঙ্গী |
০৩ | টিলারচর |
০৪ | আঃ শিকদারের ডাঙ্গী |
০৫ | লোহারটেক |
০৬ | নছরুদ্দিন মুন্সীর ডাঙ্গী |
০৭ | বাছাড় ডাঙ্গী |
০৮ | আঃ মজিদ খার ডাঙ্গী |
০৯ | আঃ করিম মৃধার ডাঙ্গী |
১০ | কারিকর ডাঙ্গী |
১১ | দ্বারাজদ্দিন মোল্যার ডাঙ্গী |
১২ | দবিরউদ্দিন প্রামানিকের ডাঙ্গী |
১৩ | এম কে ডাঙ্গী |
১৪ | এম পি ডাঙ্গী |
১৫ | ইউসুফ শিকদারের ডাঙ্গী |
১৬ | ফাজেল খার ডাঙ্গী |
১৭ | বালিয়া ডাঙ্গী (মুসলিম) |
১৮ | বালিয়া ডাঙ্গী (হিন্দু) |
১৯ | হাজী ডাঙ্গী |
২০ | বি এস ডাঙ্গী |
২১ | চরভদ্রাসন বাজার |
২২ | আরশাদ মাতুব্বারের ডাঙ্গ |
২৩ | সবুল্যা মাতুব্বারের ডাঙ্গী |
২৪ | বাদুল্যা মাতুব্বারের ডাঙ্গী |
২৫ | খালাসী ডাঙ্গী |
২৬ | আঃ গফুর মৃধার ডাঙ্গী |
২৭ | কামার ডাঙ্গী |
২৮ | মাথা ভাংগা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস