আয়তন | ৩২.৩৮ বর্গ কিলোমিটার |
লোকসংখ্যা | ৩০,০৭৬জন |
গ্রাম | ২৮টি |
হাট/বাজারের সংখ্যা | ০২টি |
কলেজ | ১টি |
মাধ্যমিক স্কুল | ০৫টি |
প্রাথমিক স্কুল | ২১টি |
এতিমখানা/মাদ্রাসা | ১২টি |
জমির পরিমাণ | ৭৯৫৬ |
এক ফসলী | ৫৫৬ একর |
দু'ফসলী | ৪২৮৫ একর |
তিন ফসলী | ৪৯২ একর |
পতিত জমি | ২৬২৩ |
মৌজা | ৪টি |
উত্তরে | চর ঝাউকান্দা ইউ.পি. |
দক্ষিণে | চর বিষ্ণুপুর ইউ.পি. |
পূর্বে | আকোটেরচর ইউ.পি. |
পশ্চিমে | গাজিরটেক ইউপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস